Коэффициент использования пропускной способности для различных участков УДС г. Перми
18 сентября, 2008 admin 0
Название участка | Среднее количество авто/час | Коэф исп. пропускной способности |
Центральное городское ядро | ||
25-го Октября | ||
от ул. Коммунистической до ул. Ленина | 320 | 0.52 |
от ул. Большевистской до ул. Ленина | 350 | 0.57 |
Газеты Звезда | ||
от ул. Орджоникидзе до ул. Коммунистическая | 116 | 0.19 |
от ул. Ленина до ул. Коммунистическая | 85 | 0.14 |
Коммунистическая(Центр) | ||
от Комсомольского пр-та до ул.Г.Звезда. | 537 | 0.88 |
от ул. Сибирская до ул. Г.Звезда | 108 | 0.18 |
Ленина(Центр) | ||
от Комсомольского пр-та до ул.Г.Звезда. | 801 | 1.31 |
от ул. Сибирская до ул. Г.Звезда | 650 | 1.06 |
от ул. 25-го Октября до ул. Сибирская | 794 | 1.30 |
от ул. М.Горького до ул. 25-го Октября | 725 | 1.18 |
от Островского до ул. М.Горького | 462 | 0.75 |
от ул. Парковая до ул. Островского | 407 | 0.66 |
Сибирская | ||
от ул. Ленина до ул. Коммунистическая | 497 | 0.81 |
от ул. Ленина до ул. Большевистской | 522 | 0.85 |
0.74 | ||
Центрально-планировочный район |
||
Комсомольский просп. | ||
от ул. Орджоникидзе до ул. Советской | 139 | 0.11 |
от ул. Советской до ул. Коммунистическая | 696 | 0.57 |
от ул. Ленина до ул. Коммунистическая | 1092 | 0.89 |
от ул. Ленина до ул. Большевистской | 917 | 0.50 |
от ул. Большевистской до ул. Луначарского | 969 | 0.53 |
от ул. Луначарского до ул. Пушкина | 672 | 0.37 |
от ул. Пушкина до ул. Краснова | 1112 | 0.60 |
от ул. Краснова до ул. Революции | 1769 | 0.96 |
от ул. П.Осипенко до ул. Белинского | 1772 | 0.96 |
ул. 25-го Октября | ||
от ул. Большевистской до ул. Луначарского | 150 | 0.24 |
ул. М.Горького | ||
от ул. Ленина до ул. Большевистской | 323 | 0.53 |
Белинского(Николая Островского) | ||
от ул. Куйбышева до Комсомольского пр-та | 759 | 0.62 |
Большевистская | ||
от ул. Крисанова до ул. Плеханова | 1141 | 0.62 |
от ул. Попова до ул. Борчанинова | 1082 | 0.59 |
от Комсомольского пр-то до ул. Куйбышева | 1020 | 0.55 |
от ул. Г.Звезда до Комсомольского пр-та | 725 | 0.39 |
от Сибирской до ул. Г.Звезда | 628 | 0.34 |
от ул. М.Горького до ул. 25-го Октября | 552 | 0.30 |
от ул. Островского до ул. М.Горького | 927 | 0.50 |
от пл. Гайдара до ул. Плеханова | 391 | 0.21 |
Борчанинова | ||
от ул. Коммунистической до ул. Ленина | 231 | 0.38 |
от ул. Ленина до ул. Большевистской | 375 | 0.61 |
от ул. Большевистской до ул. Луначарского | 291 | 0.47 |
Кольцо ПермьII | 1818 | 0.99 |
Коммунистическая(Центр) | 1135 | 0.93 |
Краснова | 699 | 1.14 |
Крисанова | 616 | 0.50 |
Куйбышева(Центр) | ||
от ул. Коммунистической до ул. Ленина | 148 | 0.24 |
от ул. Ленина до ул. Большевистской | 782 | 1.28 |
от ул. Большевистской до ул. Луначарского | 618 | 0.50 |
от Г.Успенского до ул. Белинского | 794 | 0.65 |
Ленина(Центр) | ||
от пл. Гайдара до ул. Плеханова | 1134 | 0.92 |
от ул. Крисанова до ул. Плеханова | 1341 | 0.73 |
от ул. Крисанова до ул. Борчанинова | 1092 | 0.59 |
от ул. Попова до ул. Борчанинова | 1219 | 0.66 |
от ул. Попова до ул. Куйбышева | 1114 | 0.61 |
от ул. Куйбышева до Комсомольского пр-та | 1024 | 0.56 |
Луначарского | ||
от ул. Борчанинова до ул. Попова | 1361 | 0.74 |
от ул. Куйбышева до Комсомольского пр-та | 773 | 0.42 |
от Комсомольского пр-то до ул. Г.Звезда | 489 | 0.27 |
от ул. Г.Звезда до ул. Сибирской | 657 | 0.36 |
Николая Островского | ||
от ул. Большевистской до ул. Луначарского | 200 | 0.16 |
от ул. Пушкина до ул. Революции | 640 | 0.52 |
от ул. Тимирязева до ул. Революции | 462 | 0.38 |
от ул 1-я Красноармейская до ул. Белинского | 576 | 0.47 |
от ул. Чернышевского до ул. Белинского | 1416 | 1.16 |
Окулова | ||
от ул.Дзержинского до ул. Коммунистической | 395 | 0.32 |
от ул. Плеханова до ул. Дзержинского | 772 | 0.63 |
Парковая | 1338 | 1.09 |
площадь Карла Маркса | 1201 | 0.65 |
площадь Рынок | 1952 | 1.06 |
Попова(Центр) | ||
от ул. Коммунистической до ул. Окулова | 1013 | 0.83 |
от ул. Коммунистической до ул. Ленина | 609 | 0.25 |
от ул. Большевисткая до ул. Попова | 501 | 0.41 |
от ул. Большевистской до ул. Луначарского | 962 | 0.78 |
от ул. Луначарского до ул. Пушкина | 1086 | 0.89 |
Пушкина(Центр) | ||
от ул. Куйбышева до ул. Попова | 1140 | 0.93 |
от ул. Г.Звезда до Комсомольского пр-та | 337 | 0.28 |
Сибирская | ||
от ул. Большевистской до ул. Луначарского | 599 | 0.49 |
Чернышевского | ||
от ул. М.Горького до ул. Островского | 1466 | 0.80 |
Швецова | ||
от ул. М.Горького до ул. Островского | 484 | 0.39 |
0.68 | ||
Периферийная часть | ||
Уральская(Горки, Рабочий поселок) | ||
от ул. Крупской до ул. Р.Землячки | 1631 | 1.33 |
Архитектора Свиязева | ||
от ул. Шахтерская до ул. Карпинского | 685 | 0.56 |
Бродовский тракт | 371 | 0.30 |
Василия Васильева | ||
от ул. Карпинского до ул. Куйбышева | 691 | 1.13 |
от ул. Куйбышева до ул. Г.Хасана | 1097 | 1.79 |
Гагарина бульвар | ||
от пл.Дружбы до ул. Макаренко | 804 | 0.66 |
от ул.Ушинского до ул. Макаренко | 1239 | 1.01 |
от ул. Ушинского до Южной дамбы | 1051 | 0.86 |
от ул. Старцева до Южной дамбы | 804 | 0.66 |
Героев Хасана | ||
от ул.Л.Шатрова до ул. Чкалова | 355 | 0.29 |
от ул. Усольская до ул. Чкалова | 435 | 0.36 |
от ул. Хлебозаводской до Бродовского тракта | 1188 | 0.97 |
от Бродовского тракта до ул. Васильева | 1386 | 0.75 |
от Южного обхода до ул. Васильева | 1183 | 0.96 |
Дзержинского | 719 | 1.17 |
Западный Обход | ||
от ул. Леонава до Ш.Космонавтов | 795 | 0.65 |
от Ш.Космонавтов до ул. Строителей | 1312 | 1.07 |
Красавинский мост | 1818 | 1.48 |
Камская долина | 863 | 0.70 |
Камский мост | 1132 | 1.85 |
Карпинского | ||
от ул. Норильской до ул. Свиязева | 589 | 0.48 |
от Ш.Космонавтов до ул. Стахановской | 1052 | 1.72 |
от ул. Мира до ул. Стахановской | 879 | 1.43 |
от пр. Декабристов до ул. Мира | 890 | 0.73 |
Космонавтов шоссе | ||
от ул. Оверятской до Западного обхода | 1432 | 0.78 |
от Свиязева до ул. Леонова | 1207 | 0.98 |
от ул. Стахановская до ул. Плеханова | 988 | 0.81 |
от ул. Карпинского до ул. Плеханова | 1188 | 0.97 |
от ул. Карпинского до ул. Малкова | 1571 | 1.28 |
от ул. Малкова до ул. Попова | 1436 | 1.17 |
Крупской | 1255 | 0.68 |
Куйбышева(Центр) | ||
от ул. Коминтерна до ул. Белинского | 1122 | 0.92 |
от ул. Коминтерна до ул. Чкалова | 1126 | 0.92 |
от ул. Солдатова до ул. Чкалова | 1152 | 0.94 |
от ул. Лодыгина до ул. Васильева | 681 | 0.56 |
Локомотивная | ||
от пл. Гайдара до ул. Барамзиной | 888 | 0.72 |
от ул. Энгельса до ул. Барамзиной | 813 | 0.66 |
Мира(Балатово) | ||
от ул. Мира до ул. Свиязева | 274 | 0.22 |
от ул. 9-го мая до ул. Советской армии | 877 | 0.72 |
от ул. Снайперов до ул. Советской Армии | 882 | 0.72 |
от ул. Снайперов до ул. Танкистов | 931 | 0.76 |
от ул. Танкистов до ул. Карпинского | 1261 | 0.69 |
Плеханова | 646 | 1.05 |
плотина КамГЭС | 908 | 1.48 |
Средняя дамба | 1420 | 0.77 |
Светлогорская | ||
от ул. Калинина до Красавинского моста | 2117 | 1.73 |
от ул. Ветлужская до Красавинского моста | 1316 | 1.07 |
Северная дамба | 1897 | 1.55 |
Стахановская | ||
от Ш.Космонавтов до ул. Баумана | 641 | 1.05 |
от ул. Баумана до ул. Танкистов | 614 | 1.00 |
от ул. Карпинского до ул. Танкистов | 1296 | 0.70 |
от ул.Куйбышева до ул. Карпинского | 1096 | 0.60 |
Танкистов | 1344 | 1.10 |
Чкалова | ||
от ул.Г.Хасана до Комсомольского пр. | 1059 | 0.58 |
от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева | 918 | 0.50 |
Южная дамба | 1297 | 1.06 |
0.91 |