Интенсивность движения на улицах города в час пик.
12 сентября, 2008 admin 0
В таблице приведены данные интенсивности в час пик в одном направлении для наиболее нагруженного перегона указанной улицы.
Название улицы | Интенсивность движения в одном направлении в час пик, авто/час | Рост интенсивности | |||||
1998 год | 2001 год | 2006 год | 2008 год | 2001 год по отношению к 1998 году | 2006 год по отношению к 2001 году | 2008 год по отношению к 2006 году | |
1905 года | 745,5 | 967,5 | 1,30 | ||||
25-го Октября | 360 | 436,5 | 435 | 312 | 1,21 | 1,00 | 0,72 |
9-го Мая | 162 | 150 | 0,93 | ||||
Адмирала Нахимова | 198 | 166,5 | 0,84 | ||||
Академика Веденеева | 321 | 520,5 | 1,62 | ||||
Архитектора Свиязева | 472,5 | 847,5 | 936 | 1,79 | 1,10 | ||
Барамзиной | 631,5 | 751,5 | 1,19 | ||||
Белинского(Н.Островского) | 628,5 | 1245 | 1915,5 | 804 | 1,98 | 1,54 | 0,42 |
Большевистская | 1434 | 1179 | 2142 | 1464 | 0,82 | 1,82 | 0,68 |
Борчанинова | 214,5 | 285 | 363 | 276 | 1,33 | 1,27 | 0,76 |
Братская | 324 | 412,5 | 1,27 | ||||
Братьев Игнатовых | 283,5 | 370,5 | 1,31 | ||||
Бродовский тракт | 343,5 | 502,5 | 1,46 | ||||
Василия Васильева | 334,5 | 577,5 | 735 | 1188 | 1,73 | 1,27 | 1,62 |
Василия Каменского | 139,5 | 237 | 1,70 | ||||
Верхне-Муллинская | 424,5 | 649,5 | 1,53 | ||||
Восточный Обход | 582 | 876 | 1,51 | ||||
Гагарина бульвар | 828 | 1230 | 1752 | 1,49 | 1,42 | ||
Газеты Звезда | 222 | 300 | 406,5 | 192 | 1,35 | 1,36 | 0,47 |
Гальперина | 225 | 222 | 0,99 | ||||
Гашкова | 235,5 | 331,5 | 1,41 | ||||
Героев Хасана | 918 | 1318,5 | 1579,5 | 1692 | 1,44 | 1,20 | 1,07 |
Глеба Успенского | 196,5 | 168 | 0,85 | ||||
Декабристов просп. | 460,5 | 400,5 | 0,87 | ||||
Дзержинского | 450 | 558 | 732 | 1,24 | 1,31 | ||
Докучаева | 624 | 667,5 | 1428 | 1,07 | 2,14 | ||
дорога на Гайву | 483 | 570 | 1356 | 1,18 | 2,38 | ||
Дружбы | 286,5 | 300 | 1,05 | ||||
Дунайская | 169,5 | 145,5 | 0,86 | ||||
Желябова | 226,5 | 370,5 | 1,64 | ||||
Зои Космодемьянской | 424,5 | 571,5 | 703,5 | 1,35 | 1,23 | ||
Ивана Франко | 240 | 456 | 1,90 | ||||
Ижевская | 159 | 402 | 570 | 2,53 | 1,42 | ||
Индустриализации | 198 | 240 | 1,21 | ||||
Камская долина | 1152 | 1620 | 1428 | 1,41 | 0,88 | ||
Камский мост | 1308 | 1711,5 | 1356 | 1,31 | 0,79 | ||
Карпинского | 527 | 1090,5 | 1134 | 1512 | 2,07 | 1,04 | 1,33 |
Качалова | 199,5 | 388,5 | 1,95 | ||||
КИМ | 332 | 543 | 675 | 1,64 | 1,24 | ||
Кольцо ПермьII | 1900,5 | 2326,5 | 2052 | 1,22 | 0,88 | ||
Коминтерна | 108 | 202,5 | 339 | 1,88 | 1,67 | ||
Коммунистическая(Центр) | 444 | 649,5 | 757,5 | 1152 | 1,46 | 1,17 | 1,52 |
Композитора Глинки | 136,5 | 291 | 2,13 | ||||
Комсомольский просп. | 1432,5 | 1216,5 | 1636,5 | 1860 | 0,85 | 1,35 | 1,14 |
Космонавта Леонова | 480 | 628,5 | 805,5 | 1,31 | 1,28 | ||
Космонавтов шоссе | 1224 | 1570,5 | 2103 | 2712 | 1,28 | 1,34 | 1,29 |
Красноармейская 1-я | 204 | 303 | 495 | 1,49 | 1,63 | ||
Красноборская | 678 | 684 | 1,01 | ||||
Крисанова | 357 | 535,5 | 648 | 708 | 1,50 | 1,21 | 1,09 |
Крупской | 643 | 984 | 1069,5 | 1740 | 1,53 | 1,09 | 1,63 |
Куйбышева (Центр) | 807 | 1026 | 1198,5 | 1836 | 1,27 | 1,17 | 1,53 |
Куфонина | 178,5 | 372 | 577,5 | 2,08 | 1,55 | ||
Лебедева | 346,5 | 337,5 | 0,97 | ||||
Ленина (Центр) | 1347 | 961,5 | 1680 | 1412 | 0,71 | 1,75 | 0,84 |
Лихвинская | 420 | 819 | 924 | 1,95 | 1,13 | ||
Лодыгина | 452 | 303 | 423 | 0,67 | 1,40 | ||
Локомотивная | 1345,5 | 1512 | 1690,5 | 1,12 | 1,12 | ||
Луначарского | 1092 | 1342,5 | 2076 | 1608 | 1,22 | 1,55 | 0,77 |
Магистральная | 450 | 393 | 0,87 | ||||
Малкова | 855 | 874,5 | 1,02 | ||||
Маршала Рыбалко | 433,5 | 576 | 642 | 1,33 | 1,11 | ||
Мелитопольская | 415,5 | 403,5 | 0,97 | ||||
Мира (Балатово) | 582 | 562,5 | 666 | 1440 | 0,97 | 1,18 | 2,16 |
Мостовая (Мотовилиха) | 817,5 | 991,5 | 1,21 | ||||
Николая Островского | 1260 | 1378,5 | 2268 | 1,09 | 1,65 | ||
Одоевского | 205,5 | 409,5 | 1,99 | ||||
Окулова | 400,5 | 682,5 | 967,5 | 948 | 1,70 | 1,42 | 0,98 |
Орджоникидзе | 541,5 | 654 | 871,5 | 1,21 | 1,33 | ||
Парковая | 1227 | 1471,5 | 1020 | 1,20 | 0,69 | ||
Первомайская (Левшино) | 543 | 499,5 | 799,5 | 0,92 | 1,60 | ||
Плеханова | 451 | 552 | 693 | 1284 | 1,22 | 1,26 | 1,85 |
плотина КамГЭС | 240 | 453 | 1,89 | ||||
площадь Карла Маркса | 1791 | 1993,5 | 1272 | 1,11 | 0,64 | ||
площадь Рынок | 1992 | 2058 | 2100 | 1,03 | 1,02 | ||
Подлесная | 390 | 775,5 | 889,5 | 1,99 | 1,15 | ||
Попова(Центр) | 1087,5 | 1036,5 | 1713 | 1236 | 0,95 | 1,65 | 0,72 |
Промышленная | 567 | 502,5 | 0,89 | ||||
Пушкарская | 220,5 | 403,5 | 1,83 | ||||
Пушкина(Центр) | 811,5 | 1074 | 1347 | 1068 | 1,32 | 1,25 | 0,79 |
Район Гайвинский | 117,5 | 345 | 349 | 2,94 | 1,01 | ||
Район Кировский | 417 | 523 | 804 | 1,25 | 1,54 | ||
Революции | 886,5 | 895,5 | 1776 | 1,01 | 1,98 | ||
Розалии Землячки | 225 | 354 | 1,57 | ||||
Северная дамба | 1432,5 | 1722 | 1,20 | ||||
Сибирская | 567 | 991,5 | 1426,5 | 768 | 1,75 | 1,44 | 0,54 |
Славянова | 517,5 | 940,5 | 1,82 | ||||
Снайперов | 190,5 | 223,5 | 1,17 | ||||
Советской Армии | 388,5 | 327 | 0,84 | ||||
Солдатова | 452 | 612 | 588 | 1,35 | 0,96 | ||
Соликамская | 141 | 475,5 | 763,5 | 3,37 | 1,61 | ||
Старцева | 357 | 372 | 1,04 | ||||
Стахановская | 385,5 | 513 | 1,33 | ||||
Сылвенский тракт | 327 | 453 | 1,39 | ||||
Тимирязева | 84 | 96 | 1,14 | ||||
Трамвайная | 310,5 | 375 | 1,21 | ||||
Тургенева | 306 | 750 | 808,8 | 2,45 | 1,08 | ||
Уинская | 558 | 769,5 | 1,38 | ||||
Уральская(Горки, Рабочий поселок) | 888 | 1098 | 1470 | 1,24 | 1,34 | ||
Усольская | 720 | 402 | 565,5 | 0,56 | 1,41 | ||
Усть-Гайва | 310,5 | 540 | 1,74 | ||||
Ушинского | 423 | 706,5 | 1,67 | ||||
Фокинская | 250,5 | 487,5 | 1,95 | ||||
Фоминская | 324 | 420 | 1,30 | ||||
Хлебозаводская | 210 | 460,5 | 661,5 | 2,19 | 1,44 | ||
Целинная | 307,5 | 454,5 | 1,48 | ||||
Цимлянская | 397,5 | 354 | 0,89 | ||||
Чернышевского | 758 | 1372,5 | 1740 | 1248 | 1,81 | 1,27 | 0,72 |
Швецова | 201 | 382,5 | 528 | 1,90 | 1,38 | ||
Шишкина | 138 | 177 | 1,28 | ||||
Энгельса | 796,5 | 1015,5 | 1,27 | ||||
Южная дамба | 1101 | 1381,5 | 1,25 | ||||
Юрша | 427,5 | 589,5 | 1,38 | ||||
Яблочкова | 211,5 | 421,5 | 1,99 | ||||
Якова Свердлова | 837 | 1539 | 1,84 |
Warning: Undefined variable $aria_req in /var/www/vhosts/u1440787.plsk.regruhosting.ru/httpdocs/roadperm.ru/wp-content/themes/newszine-radar-edition/comments.php on line 96