Автостоянки Свердловского района
18 марта, 2008 admin 0
Сводная таблица автостоянок по Свердловскому району
№ п/п | Адрес | Площадь, кв.м. | Замощение |
Предполагаемые места размещения автостоянок | |||
1 | ул. Братская, 10 | 350 | щебень |
2 | ул. Вижайская, 18 | 420 | щебень |
3 | ул. Вижайская, 20 | 500 | щебень |
4 | ул. Е. Ярославского, 10/8 | 500,2 | грунтовое |
5 | ул. Коломенская, 26 | 500 | асфальтовое |
6 | ул. Коломенская, 55 | 200,4 | грунтовое |
7 | Краснофлотская, 38 | 403 | асфальтовое |
8 | ул. Куйбышева, 57А | 609 | асфальт |
9 | ул. Куйбышева, 79А | 251,3 | асфальтовое |
10 | ул. Куйбышева, 96А, 98А | 250,8 | асфальт |
11 | ул. Моторостроителей, 8 | 401,2 | асфальтовое |
12 | ул. Народовольческая, 3 | 602 | газон |
13 | ул. Нейвинская, 9 | 702,2 | щебень |
14 | ул. Солдатова, 11 | 300 | асфальт |
15 | ул. Фонтанная, 14 | 404,1 | газон |
16 | ул. Чкалова, 2 | 601,5 | щебень |
17 | ул. М. Горького, 64 | 601,3 | асфальт |
18 | ул. Революции, 3/2 | 560,3 | газон |
19 | ул. Бригадирская, 8 | 300 | щебень |
20 | ул. Г. Хасана, 149 | 600 | щебень |
21 | Лодыгина, 29 | 300 | асфальт |
22 | ул. Гатаулина, 24 | 300 | щебень |
23 | ул. Куйбышева, 63 | 200 | щебень |
24 | ул. К. Цеткин, 16 | 356,4 | не определено |
25 | ул. Н. островского, 75 | 1390,209 | асфальт |
26 | ул. Фонтанная, 2а | 200 | щебень |
27 | ул. Е. Ярославского, 57 | 1003,5 | щебень |
28 | ул. Сибирская, 52 | 1204.5 | асфальт |
29 | ул. 25-Октября, 64 | 200 | асфальт |
30 | ул. Солдатова, 32 | 1000 | асфальт |
31 | ул. Сибирская, 48/2 | 400 | асфальт |
32 | ул. Сибирская, 30-32 | 500 | асфальт |
Ведомственные автостоянки | |||
33 | ул. Г. Хасана, 7а | 1700 | щебень |
34 | ул. Гусарова, 3 | 3700 | не определено |
35 | ул. Ижевская, пром. зона | 2544,46 | асфальт |
36 | Комсомольский пр., 59 | 898,4 | асфальт |
37 | ул. Куйбышева | 1770 | асфальт |
38 | ул. Куйбышева, 119а | 6179,425 | асфальт |
39 | ул. Куйбышева, 117а | 4189 | не определено |
40 | ул. Куйбышева, 94 | 2700 | асфальт |
41 | ул. Лодыгина, 36а | 376 | щебень |
42 | ул. Обвинская, 10а | 600 | грунтовое |
43 | Пихтовая, 37 | 3377,712 | щебень |
44 | ул. Старцева, 60 | 5264,354 | асфальт |
45 | ул. Старцева, 61 | 1000 | асфальт |
46 | ул. Чкалова, 23 | 2942,627 | асфальт |
47 | ул. Чкалова, 9 | 1700 | асфальт |
48 | ул. Чкалова, 16 | 2942,627 | асфальт |
49 | ул. Яблочкова, 36 | 6000 | грунтовое |
50 | ул. Яблочкова-Солдатова | 2390 | щебень |
Конкурсные автостоянки | |||
51 | ул. Братская, 16 | 1936,4 | щебень |
52 | ул. Бригадирская, 4 | 1836 | щебень |
53 | ул. Вижайская, 28 | 436.402 | щебень |
54 | ул. Гусарова, 5 | 360 | асфальт |
55 | К. Цеткин, 33 | 1926,76 | щебень |
56 | Муромская, 26 | 1500 | щебень |
57 | Нейвинская, 14 | 300 | щебень |
58 | Нейвинская, 1 | 818.935 | щебень |
59 | Новосибирская, 24 | 1000,3 | щебень |
60 | П. Соловьева, у МДК | 286.148 | асфальт |
61 | Пихтовая, 33 | 3377,712 | щебень |
62 | Революции, ст. Юность | 422,019 | асфальт |
63 | Солдатова, 9 | 302.3 | асфальт |
64 | Солдатова, 3 | 377 | асфальт |
65 | Холмогорская, 2а | 1655,38 | щебень |
66 | Чернышевского, 5 | нет данных | щебень |
67 | Чкалова, 4 | 1005,903 | щебень |
68 | Саранская, 3 | 1835,504 | асфальт |
69 | Саранская, 5а | 1835,504 | асфальт |
70 | Н. Островского, 55 | 1955 | щебень |
Автопарковки несоответсвующие СНиП и СанПиН | |||
71 | 25-Октября, 68 | 500 | асфальт |
72 | Г. Хасана, 30 | 200 | асфальт |
73 | Гусарова, 11 | 2300 | асфальт |
74 | Краснополянская, 4 | 900 | асфальт |
75 | Л. Шатрова, 1 | 710 | щебень |
76 | М. Горького, 51 | 355,4 | асфальт |
77 | Народовольческая, 37 | 900 | асфальт |
78 | Революции, 18 | 420 | газон |
79 | Революции, 6 | 300 | асфальт |
80 | Революции, 12 | 1200 | газон |
81 | Серпуховская, 6 | 500 | грунтовое |
82 | Уфимская, 18 | 510 | газон |
83 | К. Минина, 5, 7 | 302,7 | газон |
84 | Г. Звезда, 73 | 180 | асфальт |
85 | П. Осипенко, 50 | 330 | асфальт |
86 | Белинского, 59 | 170 | газон |
87 | Г. Хасана, 93 | 100 | грунтовое |
88 | Лодыгина, 14 | 280 | газон |
89 | Бородинская, 26 | 250 | асфальт |
90 | Кузбасская, 33, Никулина, 10 | 1200 | асфальт |
91 | Чкалова, 44 | 300 | газон |
92 | Краснофлотская, 32 | 145 | щебень |
93 | Р. Крестьянская, 6 | 350 | газон |
94 | Народовольческая, 42 | 300 | газон |
95 | Сибирская, 32 | 401,9 | асфальт |
96 | Курчатова, 4 | 450 | газон |
97 | Солдатова, 26 | 3750,037 | асфальт |
98 | Старцева 26.28.60 | 5264.354 | асфальт |
Warning: Undefined variable $aria_req in /var/www/vhosts/u1440787.plsk.regruhosting.ru/httpdocs/roadperm.ru/wp-content/themes/newszine-radar-edition/comments.php on line 96