Автостоянки Индустриального района
16 марта, 2008 admin 0
Сводная таблица автостоянок по Индустриальному району
| № п/п | Адрес | Площадь, кв.м. | Замощение |
| 1 | ул. Космонавта Беляева — ул. Космонавта Леонова | 1300,3 | асфальт |
| 2 | ул. Космонавта Беляева, 31-33 | 1057 | асфальт |
| 3 | ул. Карпинского, 63 | 1797,67 | асфальт |
| 4 | ул. Карпинского. 77б | 427,6 | щебневое |
| 5 | ул. Комбайнеров, 44 | 1540 | щебень |
| 6 | ул. Космонавта Леонова — ул. Архитектора Свиязева | 3130,4 | асфальт |
| 7 | ул. Мира, 113 | 2550,03 | не определено |
| 8 | ул. Архитектора Свиязева, 16 | 2482,9 | асфальт |
| 9 | ул. Семченко, 10 | 732,11 | асфальт |
| 10 | ул. Архитектора Свиязева, 41 | 795,7 | асфальт |
| 11 | ул. Советской Армии, 2-8 | 2100 | асфальт |
| 12 | шоссе Космонавтов, 154 | 1691,8 | не определено |
| 13 | ул. Космонавта Леонова, 78 | 4357,9 | асфальт |
| 14 | ул. Космонавта Беляева,52 | 1320 | асфальт |
| 15 | ул. Шахтерская-Подводников | 2520 | асфальт |
| 16 | ул. Промышленная | 3654 | не определено |
| 17 | ул. Карпинского, 109 | 2500 | асфальт |
| 18 | ул. Карпинского, 111 | 2600 | щебень |
| 19 | ул. Норильская, 4а | 480 | не определено |
| 20 | ул. Норильская, 9а | 1000 | не определено |
| 21 | ул. Рязанская, 80 | 1800 | не определено |
| 22 | ул. Карпинского, 6 | 2000 | не определено |
| 23 | ул. Качалова, 51 | 2100 | асфальт |
| 24 | ул. Архитектора Свиязева, 17а | 2400 | гравий |
| 25 | ул. Баумана, 15 | 1500 | асфальт |
| 26 | ул. Карпинского, 107 | 940 | гравий |
| 27 | ул. Космонавта Леонова, 53 | 2430 | гравий |
| 28 | ул. Танкистов, 56 | 1015 | асфальт |
| 29 | шоссе Космонавтов, 112 | 910 | асфальт |
| 30 | ул. Нефтяников, 53 | 380 | асфальт |
| 31 | ул. Космонавта Беляева,33 | 250 | асфальт |
| 32 | шоссе Космонавтов, 193 | 385 | асфальт |
| 33 | ул. Мира, 114 | 400 | асфальт |
| 34 | проспект Декабристов, 37-41 | 350 | асфальт |
| 35 | ул. Мира, 6а | 449 | грунт, асфальт |
| 36 | ул. Космонавта Беляева, 49а | 490 | асфальт |
| 37 | ул. Космонавта Беляева, 43/3 | 300 | не определено |
| 38 | ул. Одоевского, 29 | 600 | асфальт |
| 39 | ул. Мира, 26 | 550 | асфальт, щебень |
| 40 | ул. Мира, 82а | 800 | асфальт |
| 41 | шоссе Космонатов, 113а | 324 | асфальт |
| 42 | ул. Чердынская. 38а | 274.9 | не определено |
| 43 | ул. Танскистов,6 | 1390 | газон |
| 44 | ул. Чердынская, 49а | 274,9 | не определено |
| 45 | ул. Композитора Глинки — Геологов | 302 | асфальт |
| 46 | проспект Декабристов,1 | 397,7 | не определено |
| 47 | ул. Карпинского, 63 | 493,06 | асфальт |
| 48 | ул. Карпинского, 83 | 313,7 | асфальт |
| 49 | ул. Самолетная, 52 | 200 | асфальт |
| 50 | ул. Карпинского, 109 | 940 | асфальт |
| 51 | ул. Молодежная. 24 | 375 | не определено |
| 52 | ул. Левченко,6 | 480 | грунт |
| 53 | ул. Бабушкина, 31 | 575 | газон |
| 54 | ул. Нефтяников, 37 | 200 | грунт |
| 55 | проспект Декабрстов, 41/1 | 1100 | газон |
| 56 | ул. Архитектора Свиязева, 50/1 | 325 | газон |
| 57 | ул. Архитектора Свиязева, 25 | 425 | газон |
| 58 | ул. Нефтяников, 45 | 1220 | щебень |
| 59 | ул. Баумана, 21б | 400 | асфальт |
| 60 | проспект Декабристов, 13 | 450 | асфальт |
| 61 | ул. Танкистов, 33 | 400 | не определено |
| 62 | проспект Декабрстов, 16 | 400 | не определено |
| 63 | ул. Стахановская. 5-7 | 450 | не определено |
| 64 | ул. Стахановская, 4 | 500 | не определено |
| 65 | ул. Космонавта Леонова. 43б | 400 | не определено |
| 66 | ул. Мира, 29 | 400 | не определено |
| 67 | ул. Дениса Давыдова, 25 | 450 | не определено |
| 68 | ул. Семченко,15 | 500 | не определено |
| 69 | шоссе Космонавтов, 203 | 500 | не определено |
| 70 | ул.Семченко, 10 | 550 | не определено |
| 71 | ул. Геологов, 9-11 | 500 | не определено |
| 72 | ул. Карпинского, 75а | 400 | не определено |
| 73 | ул. Космонавта Беляева, 51 | 1320 | |
| 74 | ул. Космонавта Беляева, 54 | 2155 | |
| 75 | ул. Мира, 115б | 2573 | грунт |
| 76 | ул. Нефтяников, 53 | 380,2 | асфальт |
| 77 | ул. Баумана, 5 | 1800 | грунт |
| 78 | ул. Милиционера Власова, 4 | 700 | не определено |
| 79 | ул. Милиционера Власова, 17/3 | 1500 | не определено |
| 80 | ул. Композитора Глинки, 10 | 750 | не определено |
| 81 | ул. Подводников, 13 | 200 | не определено |
| 82 | ул. Самолетная, 62 б | 700 | грунт |
| 83 | ул. Карпинского, 101а | 550 | не определено |
| 84 | ул. Космонавта Леонова, 37 | 550 | грунт |
| 85 | ул. Льва Толстого,17 | 375 | асфальт |
| 86 | ул. Мира, 51 | 500 | не определено |
| 87 | ул. Стахановская, 1 | 500 | не определено |
| 88 | ул. Экскаваторная,49 | 900 | грунт |
| 89 | шоссе Космонавтов, 162 | 2500 | не определено |
| 90 | ул. Танкистов, 39 | 100 | не определено |
| 91 | ул. Стахановская, 51 | 750 | асфальт |
| 92 | ул. Советской Армии, 47 | 550 | газон |
| 93 | ул. Советской Армии, 30 | 650 | не определено |
| 94 | ул. Стахановская — ул. Мира | 2000 | не определено |
| 95 | шоссе Космонавтов, 162 | 2500 | газон |
| 96 | ул. Карпинского, 5 | 610 | не определено |
| 97 | проспект Декабристов,10 | 130 | асфальт |
| 98 | ул. Мира, 70 | 550 | грунт |
| 99 | ул. Советской Армии, 4 | 500 | газон |
| 100 | проспект Декабристов,11 | 700 | не определено |
| 101 | шоссе Космонавтов,154 | 2300 | не определено |
| 102 | ул. Нефтяников, 27 | 460 | асфальт |
| 103 | ул. Чердынская, 20 | 860 | не определено |
| 104 | ул. Космонавта Леонова,41 | 800 | не определено |
| 105 | ул. Архитектора свиязева, 2а | 723,6 | не определено |
| 106 | ул. Космонавта Беляева,33 | 730 | не определено |
| 107 | проспект Декабристов, 27 | 715 | грунт |
| 108 | Мира, 82а | 340 | асфальтовое покрытие |

Warning: Undefined variable $aria_req in /var/www/vhosts/u1440787.plsk.regruhosting.ru/httpdocs/roadperm.ru/wp-content/themes/newszine-radar-edition/comments.php on line 96